Kod | nazev |
---|---|
GRM051 | L-Histidine monohydrochloride monohydrate |
GRM055 | L-Lysine monohydrochloride |
GRM081 | Glycerol, Hi-LR™ |
GRM1027 | Glycerol, Hi-AR™ |
GRM1392 | 1-Naphthol |
GRM243 | Lactic acid, Hi-AR™/ACS |
GRM445 | N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
GRM470 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, Hi-AR™ |
GRM637 | Lecithin soya, 30% |
GRM6398 | Soya lecithin liquid |
GRM809 | p-Dimethylaminobenzaldehyde |
MB014 | Guanidine hydrochloride |
MB015 | Guanidine thiocyanate |
MB016 | HEPES |
MB017 | HEPES, sodium salt |
MB018 | HEPES, low sodium |
MB020 | MES |
MB021 | MOPS Free acid |
MB022 | PIPES |
MB026 | TEMED |
MB027 | TES |
MB028 | Tricine |
MB029 | Tris base |
MB030 | TRIS hydrochloride |
MB031 | Triton® X-100 |
MB041 | 2-Mercaptoethanol |
MB056 | 2-Butanol |
MB060 | Glycerol |
MB069 | X-Gal |
MB072 | Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside |
MB077 | Phenol, Saturated, w/10% water |
MB078 | Phenol: Chloroform: Isoamyl alcohol mixture |
MB079 | Phenol, crystals |
MB081 | Phenol, saturated w/0.1 M citrate buffer |
MB082 | Phenol Solution (Equilibrated with 10mM Tris HCl pH 8.0 with 1mM EDTA) |
MB088 | X-Glucurono, CHA salt |
MB108 | Sarcosyl |
MB114 | Sodium alginate |
MB121 | 3,3’,4,4’-Tetraaminobiphenyl tetrahydroc |
MB122 | 3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine (TMB) |
MB124 | p-Nitrophenyl phosphate, disodium salt |
MB125 | 1,4-Dithioerythritol |
MB129 | Streptavidin |
MB139 | Propidium Iodide |
MB144 | Phenylmethanesulfonyl fluoride |
MB147 | Maleic acid |
MB152 | Humic acid, sodium salt |
PCT0503 | Sodium pyruvate |
PCT0701 | MES buffer |
PCT0806 | Kinetin |
PCT1310 | Tween 20® |
RM057 | L-Ornithine monohydrochloride |
RM10598 | 1-Naphthyl phosphate disodium salt |
RM1695 | 3-Acetoxyindole |
RM405 | Saponin |
RM576 | NADPH (TPNH) tetrasodium salt |
TC053 | L-Arginine monohydrochloride |
Žádné další podsložky